Żużel wielkopiecowy
Jak wskazuje nazwa – powstaje on w wielkim piecu podczas procesu redukcji żelaza metalicznego. Jego właściwości to szorstkość, chropowatość, a kolor może być od jasnoszarego do szarego. Pokrój żużlu jest zwarty do jamistego, drobnokrystaliczny lub bezpostaciowy. Po skruszeniu, cechuje się licznymi ostrymi krawędziami. Żużel wielkopiecowy jest lżejszy od kruszyw naturalnych. Jego cechą jest ognioodporność oraz drobne własności izolacyjne. Ze względu na jego jamistość, absorpcja wody jest wyższa niż dla materiałów naturalnych. Z uwagi na zamkniętą porowatość, żużel odporny jest na mróz.Żużel konwertorowy
Powstaje na skutek wytapiania stali w konwertorze, w którym odbywa się konwersja żelaza surówkowego w stal. Żużle stalownicze przerabiane są na grysy lub kruszywa drogowe przydatne podczas wyrabiania mieszanek mineralno-asfaltowych. Żużel konwertorowy ma zazwyczaj kolor ciemnoszary i jest materiałem bardzo zwięzłym – podobnym do bazaltu. Ma dużą gęstość nasypową oraz właściwą. Posiada dużą wytrzymałość na ścisk, dużą szorstkość oraz niską nasiąkliwość. Żużel hutniczy pozyskiwany z różnych źródeł był wiele razy badany w celu wykazania poziomu promieniotwórczości. Badania wykazały, że żużel hutniczy może być wykorzystywany w budownictwie drogowym oraz kubaturowym bez ograniczeń. Badania wyciągów wodnych wskazują, że żużel hutniczy może być odprowadzany do wód powierzchniowych i ziemi, z wyjątkiem którego pH jest wysoko alkaiczne. Wg opinii ekologów, wysokie pH żużla nie wpływa negatywnie na ocenę jako kruszywa, ze względu na to, że wysoka alkaiczność materiału kruszywa ogranicza mobilność metali, w tym ciężkich.Lp. | Kruszywa hutnicze niesezonowane | Frakcja [mm] |
---|---|---|
1 | Kruszywo miał | 0 - 11,2 |
2 | Kruszywo kliniec | 11,2 - 63 |
3 | Kruszywo kliniec | 11,2 - 63 |
4 | Kruszywo tłuczeń | 31,5 - 63 |
kruszywa do zastosowania tylko na nawierzchnie twarde nieulepszone (bez nawierzchni bitumicznej, betonowej oraz kostki brukowej) realizowane w technologii nawierzchni tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie.
Lp | Kruszywa hutnicze sezonowane | Frakcja [mm] |
---|---|---|
1 | Kruszywo miał | 0 - 11,2 |
2 | Kruszywo mieszanka | 0 - 63 |
3 | Kruszywo kliniec | 11,2 - 63 |
4 | Kruszywo niesort (*) | 0 - 120 |
5 | Kruszywo | 63 - 120 |
(*) kruszywo zawiera do 10% nadziarna o nieokreślonej granulometryczności. Istnieje możliwość odseparowania nadziarna za dodatkową opłatą.
Certyfikaty i Badania
- Badania wstępne typu kruszyw hutniczych produkowanych przez Tube City IMS Poland wg PN-EN 13242:2004+A1:2010
- Ocena ekologiczna kruszywa hutniczego sezonowanego i kruszywa hutniczego niesezonowanego w aspekcie ekologicznym dla Tube City IMS Poland Sp. z o.o.
W przypadku zainteresowania jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Dane handlowców znajdują się w zakładce Kontakt